Het aantal grootverdieners in de publieke en semipublieke sector is weer gestegen. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt
Ruim 2600 bestuurders verdienden boven de Balkenende-norm; dat is meer dan het jaar daarvoor. Hun gemiddelde salaris was 218.000 euro. De Balkenende-norm bedraagt 193.000 euro.
Topinkomens vanaf dit jaar aan banden
Vanaf 1 januari mogen bestuurders in de (semi)publieke sector niet meer verdienen dan 130 procent van het ministerssalaris. Medewerkers (niet-bestuurders) mogen wel meer verdienen. Hun salaris moet in dat geval wel openbaar gemaakt worden. In het regeerakkoord hebben de VVD en PvdA afgesproken dat het maximuminkomen nog verder omlaag gaat: van 130 procent van het ministerssalaris naar 100 procent.
De top 25 van grootverdieners in 2011:
| Organisatie | Functie | Salaris |
| Stichting Vestia Groep | Bestuursvoorzitter/algemeen directeur | 1.241.433 |
| Van Alckmaer (voorheen Woningstichting SVA) | Directeur – bestuurder | 655.746 |
| Stichting Accolade Zorggroep | Lid Raad van Bestuur | 597.253 |
| Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) | Academisch medisch specialist | 545.807 |
| Achmea Zorgverzekeringen NV | Voorzitter Divisie | 512.963 |
| VARA | Presentator | 493.420 |
| Veiligheidsregio Zeeland | Directeur | 488.966 |
| Luchtverkeersleiding Nederland | Senior Consultant | 469.001 |
| Onze Lieve Vrouwe Gasthuis | Medisch Specialist | 423.699 |
| CZ groep Zorgverzekeraar, OWM UA | Raad van Bestuur | 415.000 |
| CZ groep Zorgverzekeraar, OWM UA | Manager | 407.000 |
| Erasmus MC | Universitair medisch specialist | 399.592 |
| Universitair Medisch Centrum Utrecht | Academisch medisch specialist | 398.470 |
| Slotervaartziekenhuis B.V. | Internist / Medisch Afdelingshoofd/ Lid Raad van Bestuur | 394.328 |
| Menzis | Bestuurslid | 391.071 |
| Stichting Trudo | Directeur-bestuurder | 391.045 |
| Zorggroep Noorderbreedte | Bestuurder | 384.498 |
| Universitair Medisch Centrum St Radboud (UMCN) | Adviseur | 383.713 |
| Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) | Academisch Medisch Specialist | 382.685 |
| Slotervaartziekenhuis B.V. | Apotheker / Lid van de Raad van Bestuur | 381.229 |
| Stichting Autoriteit Financiële Markten | Bestuurslid | 381.153 |
| TROS | Programmamedewerker 1 | 379.172 |
| VARA | Presentator | 377.174 |
| Diakonessenhuis | Directeur Bouwbureau | 374.179 |
| CZ groep Zorgverzekeraar, OWM UA | Raad van Bestuur | 368.000 |
De 25 hoogste ontslagvergoedingen in 2011:
| Organisatie | Functie | Ontslagvergoeding |
| Nederlandse Org. toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) | Manager | 392.519 |
| Stichting Lievensberg ziekenhuis | Diensthoofd | 356.114 |
| CZ groep Zorgverzekeraar, OWM UA | Directeur | 335.000 |
| Sociale dienst Veluwerand | Directeur | 322.500 |
| Zorggroep Oldael | Adj. Directeur Financiën | 322.000 |
| Medisch Centrum Alkmaar | Medisch specialist | 300.000 |
| Stichting Bureau Jeugdzorg Zeeland | Afdelingshoofd Toegang en Regie | 294.298 |
| Viverion | Manager vastgoed | 284.252 |
| Martini Ziekenhuis (Algemeen Christelijk Ziekenhuis Groningen) | Directeur | 282.500 |
| Mozaïek Wonen | Persoonsnaam ingevuld | 281.250 |
| Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | Docent | 280.000 |
| UWV | Districtmanager SMZ | 280.000 |
| Stichting ROC Eindhoven | Directeur | 275.000 |
| AVRO | Programmamedewerker 1 | 273.894 |
| Stichting ROC Eindhoven | Projectleider | 271.048 |
| Luchtverkeersleiding Nederland | Controller | 270.000 |
| Lievegoed Zorggroep | Bestuurder | 264.646 |
| Ziekenhuis De Tjongerschans | Beleidsadviseur | 262.525 |
| Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen | Informatie-analist | 261.185 |
| Stichting Havensteder | Manager | 260.000 |
| Stichting YMERE | Manager technische projectbegeleiding | 259.194 |
| Universitair Medisch Centrum St Radboud (UMCN) | Hoogleraar (strat) / AMS | 258.000 |
| Nederlandse Org. toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) | Manager | 257.752 |
| STIVORO | Plaatsvervangend directeur | 254.000 |
| Gemeente Midden-Delfland | Beleidsadviseur | 250.000 |


Facebook
Twitter
Wat een land, wat een volk dat dit allemaal accepteert!
En daar is geen commerciele instelling bij. Dat is allemaal van ons geld. Geld dat de maatschappij ten goede moet komen.
Pas geleden viel het RTL nieuws over de ontslag vergoeding van de grote baas van Douwe Egberts, maar dat is een bedrijf dat met hun eigen verdiende geld kan en mag doen wat ze willen. Stichtingen, overheidsinstanties e.d. zouden dat gewoon niet moeten kunnen doen. Schande… SCHANDE!!!
En wij dom volk pikken het maar allemaal,wanneer worden wij domme ganzen wakker en gaan de baricade op?